個人綜合套餐1
瀏覽次數(shù):13005 發(fā)布時間:2021-03-16
個人綜合套餐1(男) | 個人綜合套餐1(女) |
序號 | 項目 | 單價 | 序號 | 項目 | 單價 |
1 | 普檢 | 30 | 1 | 普檢 | 30 |
2 | 肝功能 | 106 | 2 | 肝功能 | 106 |
3 | 腎功能 | 41 | 3 | 腎功能 | 41 |
4 | 胃功能檢測 | 285 | 4 | 胃功能檢測 | 285 |
5 | 血糖 | 4 | 5 | 血糖 | 4 |
6 | 血脂 | 96 | 6 | 血脂 | 96 |
7 | 血常規(guī) | 18 | 7 | 血常規(guī) | 18 |
8 | 尿常規(guī) | 26.5 | 8 | 尿常規(guī) | 26.5 |
9 | 甲胎蛋白AFP | 40 | 9 | 甲胎蛋白AFP | 40 |
10 | 癌胚抗原CEA | 45 | 10 | 癌胚抗原CEA | 45 |
11 | 肝膽脾胰彩超 | 75 | 11 | 肝膽脾胰彩超 | 75 |
12 | 雙腎輸尿管膀胱彩超 | 75 | 12 | 子宮附件彩超 | 75 |
13 | 前列腺彩超 | 75 | 13 | 雙側(cè)乳腺彩超 | 120 |
14 | 心電圖 | 36 | 14 | 雙腎輸尿管膀胱彩超 | 75 |
15 | 幽門螺旋桿菌 | 95 | 15 | 心電圖 | 36 |
16 | 胸部前正位(普放) | 78.4 | 16 | 幽門螺旋桿菌 | 95 |
17 | 采血器 | 10 | 17 | 胸部前正位(普放) | 78.4 |
|
|
| 18 | 采血器 | 10 |
| 總計 | 1135.9 |
| 總計 | 1255.9 |
個人套餐可根據(jù)自身需求增減項目 |
泰興市人民醫(yī)院健康管理中心 |