女性婦科套餐(二)
瀏覽次數(shù):11347 發(fā)布時(shí)間:2021-03-16
女性婦科套餐(二) |
適用于已婚女性 |
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單價(jià) |
1 | 普檢(內(nèi),、外、眼,、婦科,、血壓) | 30 |
2 | 血常規(guī) | 18 |
3 | 尿常規(guī) | 32 |
4 | 肝功能 | 106 |
5 | 腎功能 | 41 |
6 | 空腹血糖 | 4 |
7 | 血脂全套 | 96 |
8 | 肝膽胰脾彩超 | 75 |
9 | 子宮附件彩超 | 75 |
10 | 雙側(cè)乳腺彩超 | 120 |
11 | 雙腎輸尿管膀胱彩超 | 75 |
12 | 宮頸病理涂片 | 180 |
13 | 人乳頭瘤病毒HPV | 300 |
14 | 白帶常規(guī)+白色念珠菌 | 65 |
15 | 女性腫瘤標(biāo)志物六項(xiàng) | 405 |
16 | 婦科激素六項(xiàng) | 305 |
17 | 心電圖 | 36 |
18 | 低劑量胸部平掃CT | 210 |
19 | 采血器 | 10 |
| 總計(jì) | 2183 |
個(gè)人套餐可根據(jù)自身需求增減項(xiàng)目 |
泰興市人民醫(yī)院健康管理中心 |